Haus 1 - H1
Erdgeschoss mit Gartenanteil
H1.1 | 3 Zi | 85,2 m² | 445.000 € | Grundriss
H1.2 | 2 Zi | 78,6 m² | 409.000 € | Grundriss
H1.3 | 2 Zi | 79,0 m² | 411.000 € | Grundriss
H1.4 | 4 Zi | 93,8 m² | 488.000 € | Grundriss
1. Obergeschoss mit Balkon
H1.5 | 3 Zi | 88,9 m² | 472.000 € | Grundriss
H1.6 | 2 Zi | 73,8 m² | 390.000 € | Grundriss
H1.7 | 2 Zi | 73,8 m² | 390.000 € | Grundriss
H1.8 | 4 Zi | 92,7 m² | 492.000 € | Grundriss
Dachgeschoss mit Dachterrasse
H1.9 | 4,5 Zi | 120,9 m² | 653.000 € | Grundriss
H1.10 | 4,5 Zi | 128,9 m² | 696.000 € | Grundriss
Tiefgargenstellplatz 20.500 €
Außenstellplatz 9.000 €










